เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายทวิช  รุ่งเรือง
นายทวิช รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
321   คน
สถิติทั้งหมด
105429   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

ค้นหาจาก :
01/03/2567 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5168
01/02/2567 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5326
02/01/2567 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5864
01/12/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5783
01/11/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5630
02/10/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5700
01/09/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6398
03/08/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7383
03/07/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6376
01/06/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4877
01/05/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4857
03/04/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5133
01/03/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4620
01/02/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4418
03/01/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4274
02/12/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4166
01/11/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4460
03/10/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4196
01/09/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5267
01/08/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5821
01/07/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5846
06/06/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5879
05/05/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5790
05/04/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4832
01/03/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 4660
03/02/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 4741
03/01/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 4573
03/12/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 4851
02/11/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 4785
04/04/2564 : วัสดุไฟฟ้า 4645
01/02/2564 : วัสดุประปา 4567
02/03/2564 : ตรายางเลือกตั้ง 4639
08/04/2564 : ซื้อน้ำดื่ม 4754


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1